Oleksiy Antonov
Template:Eastern Slavic name Template:Infobox football biography Oleksiy Hennadiyovych Antonov (Template:Lang-ua, born 8 May 1986) is a Ukrainian football forward, who plays for Gyirmót SE.
Career
On 12 June 2014, Antonov joined Kazakhstan Premier League side Aktobe on a 2.5year contract.<ref>Template:Cite web</ref><ref>Template:Cite web</ref> After a year with Aktobe, Antonov signed a two-year contract with Azerbaijan Premier League side Gabala FK on 19 June 2015.<ref name="Gabala sign Antonov">Template:Cite web</ref> Antonov parted company with Gabala on 19 July 2016.<ref>Template:Cite web</ref>
On 1 March 2017, Antonov signed a six-month contract with Gyirmót SE.<ref>Template:Cite web</ref>
Career statistics
Club
Template:Updated<ref>Template:Cite web</ref><ref name="NFT Stats"/>
Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Dnipro-2 Dnipropetrovsk | 2002–03 | Ukrainian Second League | 6 | 1 | - | - | 6 | 1 | ||||
2003–04 | 18 | 7 | - | - | 18 | 7 | ||||||
Total | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | ||
Kuban Krasnodar | 2004 | Russian Premier League | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2005 | Russian National League | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||||
2006 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||||||
Total | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Metalist Kharkiv | 2006–07 | Vyshcha Liha | 8 | 4 | - | - | 0 | 0 | ||||
2007–08 | 18 | 2 | 1 | 0 | - | 19 | 2 | |||||
Total | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
Zorya Luhansk (loan) | 2007–08 | Vyshcha Liha | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | ||||
2008–09 | Ukrainian Premier League | 13 | 3 | - | - | 13 | 3 | |||||
2009–10 | 15 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 | ||||
Total | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | ||
Illichivets Mariupol | 2010–11 | Ukrainian Premier League | 23 | 11 | 1 | 0 | - | - | 24 | 11 | ||
Dnipro Dnipropetrovsk | 2011–12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 11 | 4 | ||
Kryvbas Kryvyi Rih | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | ||||
2012–13 | 24 | 10 | 1 | 0 | - | - | 25 | 10 | ||||
Total | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | ||
Chornomorets Odesa | 2012–13 | Ukrainian Premier League | 26 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 43 | 15 |
Aktobe | 2014 | Kazakhstan Premier League | 16 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | - | 26 | 10 | |
2015 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | - | 5 | 2 | ||||
Total | 19 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12 | ||
Gabala | 2015–16 | Azerbaijan Premier League | 32 | 7 | 3 | 0 | 14 | 1 | - | 49 | 8 | |
Gyirmót SE | 2016–17 | Nemzeti Bajnokság I | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
Career total | 235 | 71 | 14 | 2 | 35 | 7 | 1 | 1 | 286 | 80 |
International
Ukraine | ||
---|---|---|
Year | Apps | Goals |
2011 | 1 | 0 |
2014 | 1 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Statistics accurate as of match played 22 May 2014<ref name="NFT Stats">Template:NFT player</ref>
References
External links
Template:Use dmy datesTemplate:Ukraine-footy-forward-1980s-stub
- 1986 births
- Living people
- People from Pavlohrad
- Ukrainian footballers
- Ukraine international footballers
- Ukraine under-21 international footballers
- Ukraine youth international footballers
- FC Kuban Krasnodar players
- FC Metalist Kharkiv players
- FC Zorya Luhansk players
- FC Dnipro Dnipropetrovsk players
- FC Dnipro-2 Dnipropetrovsk players
- FC Illichivets Mariupol players
- FC Kryvbas Kryvyi Rih players
- FC Chornomorets Odessa players
- FC Aktobe players
- Gabala FC players
- Ukrainian Premier League players
- Kazakhstan Premier League players
- Azerbaijan Premier League players
- Ukrainian expatriate footballers
- Expatriate footballers in Russia
- Expatriate footballers in Kazakhstan
- Expatriate footballers in Azerbaijan
- Ukrainian expatriates in Russia
- Ukrainian expatriates in Azerbaijan
- Ukrainian expatriates in Kazakhstan
- Association football forwards
- Gyirmót SE players
- Expatriate footballers in Hungary
- Ukrainian expatriates in Hungary