Cross-country skiing at the 2011 Asian Winter Games – Women's sprint classical
From Kazakhstan Encyclopedia
Template:Infobox Asian Games event Template:Cross-country skiing at the 2011 Asian Winter Games Template:Main
The women's sprint classical at the 2011 Asian Winter Games was held on January 31, 2011 at Biathlon and Cross-Country Ski Complex, Almaty.
Contents
Schedule
All times are Almaty Time (UTC+06:00)
| Date | Time | Event |
|---|---|---|
| Monday, 31 January 2011 | 10:05 | Qualification |
| 11:00 | Semifinals | |
| 11:33 | Final |
Results
- Legend
- DNS — Did not start
Qualification
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Template:FlagIOC2athlete | 3:46.63 |
| 2 | Template:FlagIOC2athlete | 3:48.83 |
| 3 | Template:FlagIOC2athlete | 3:52.31 |
| 4 | Template:FlagIOC2athlete | 3:53.80 |
| 5 | Template:FlagIOC2athlete | 4:00.28 |
| 6 | Template:FlagIOC2athlete | 4:04.38 |
| 7 | Template:FlagIOC2athlete | 4:12.28 |
| 8 | Template:FlagIOC2athlete | 4:36.74 |
Semifinals
Heat 1
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Template:FlagIOC2athlete | 3:42.0 |
| 2 | Template:FlagIOC2athlete | 3:42.7 |
| 3 | Template:FlagIOC2athlete | 3:46.6 |
| — | Template:FlagIOC2athlete | DNS |
Heat 2
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1 | Template:FlagIOC2athlete | 3:52.0 |
| 2 | Template:FlagIOC2athlete | 3:53.0 |
| 3 | Template:FlagIOC2athlete | 3:57.2 |
| — | Template:FlagIOC2athlete | DNS |
Final
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| Template:Gold1 | Template:FlagIOC2athlete | 3:35.2 |
| Template:Silver2 | Template:FlagIOC2athlete | 3:39.2 |
| Template:Bronze3 | Template:FlagIOC2athlete | 3:41.1 |
| 4 | Template:FlagIOC2athlete | 3:41.2 |