Park Seung-hi

From Kazakhstan Encyclopedia

Template:Infobox speed skater Template:Infobox Korean name Template:Korean name

Park Seung-hi (Template:IPA-ko; born 28 March 1992) is a Korean short track speed skater. She is the 2010 Overall World Champion. She won two gold medals and three bronze medals at 2010 Winter Olympics and 2014 Winter Olympics.[1][2] Her sister is Park Seung-ju, a long track speed skater, and her brother Park Se-yeong, a short track speed skater.

Career

At the 2010 Winter Olympics, she competed in four events. In her first event, the 500 m, she was disqualified in the quarterfinals.[3] Three days later, she competed in the 1500 m. Despite setting an Olympic record in the semifinals, she finished third in the final.[4] In the 3000 m relay, her team finished first but was disqualified by one of the track judges.[5] In the 1000 m, she won a bronze medal, finishing behind Wang Meng and Katherine Reutter.

At the 2014 Winter Olympics, she won two gold medals and a bronze.

After the 2014–15 season Park switched to long track speed skating where she qualified to represent South Korea at the 2015 World Single Distance Speed Skating Championships.

International competition podiums

Short track speed skating

Date Competition Location Rank Event Result
12 Jan 2007 2007 World Junior Championships Template:Flagicon Mladá Boleslav Template:Bronze3 1500 m 2:19.990
14 Jan 2007 2007 World Junior Championships Template:Flagicon Mladá Boleslav Template:Silver2 1000 m 1:32.507
14 Jan 2007 2007 World Junior Championships Template:Flagicon Mladá Boleslav Template:Silver2 1500m SF 2:19.990
14 Jan 2007 2007 World Junior Championships Template:Flagicon Mladá Boleslav Template:Bronze3 Overall 55 points
14 Jan 2007 2007 World Junior Championships Template:Flagicon Mladá Boleslav Template:Gold1 2000m relay 52:54.136
21 Oct 2007 2007/2008 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Harbin Template:Bronze3 500m 43.925
21 Oct 2007 2007/2008 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Harbin Template:Silver2 3000m relay 4:13.374
27 Oct 2007 2007/2008 ISU World Cup 2nd Template:Flagicon Kobe Template:Gold1 1000 m 1:33.723
26 Oct 2002 2007/2008 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Heerenveen Template:Silver2 500 m 44.819
01 Dec 2007 2007/2008 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Torino Template:Bronze3 1500 m 2:25.612
02 Feb 2008 2007/2008 ISU World Cup 5th Template:Flagicon Quebec City Template:Bronze3 1000 m 1:34.162
10 Feb 2008 2007/2008 ISU World Cup 6th Template:Flagicon Salt Lake City Template:Gold1 3000m relay 4:09.938
21 Oct 2008 2007/2008 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Harbin Template:Bronze3 500m 43.925
9 Mar 2008 2008 World Championships Template:Flagicon Gangneung Template:Gold1 3000m relay 4:16.261
19 Oct 2008 2008/2009 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Salt Lake City Template:Silver2 3000m relay 4:09.930
26 Oct 2008 2008/2009 ISU World Cup 2nd Template:Flagicon Vancouver Template:Silver2 3000m relay 4:12.752
30 Nov 2008 2008/2009 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Beijing Template:Silver2 3000m relay 4:08.230
7 Dec 2008 2008/2009 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Nagano Template:Silver2 3000m relay 4:13.320
15 Feb 2009 2008/2009 ISU World Cup 6th Template:Flagicon Dresden Template:Bronze3 3000m relay 4:10.114
20 Sep 2009 2009/2010 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Beijing Template:Gold1 3000m relay 4:13.531
26 Sep 2009 2009/2010 ISU World Cup 2nd Template:Flagicon Seoul Template:Bronze3 1000m 1:31.320
15 Nov 2009 2009/2010 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Marquette Template:Bronze3 1000m 1:30.206
15 Nov 2009 2009/2010 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Marquette Template:Silver2 3000 m relay 4:10.467
20 Feb 2010 2010 Winter Olympics Template:Flagicon Vancouver 16px 1500m 2:17.927
26 Feb 2010 2010 Winter Olympics Template:Flagicon Vancouver 16px 1000m 1:29.379
19 Mar 2010 2010 World Championships Template:Flagicon Sofia Template:Gold1 1500 m 2:21.570
21 Mar 2010 2010 World Championships Template:Flagicon Sofia Template:Gold1 3000m SF 5:04.070
21 Mar 2010 2010 World Championships Template:Flagicon Sofia Template:Gold1 Overall 73 points
05 Dec 2010 2010/2011 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Changchun Template:Gold1 3000m relay 4:14.116
12 Dec 2010 2010/2011 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Shanghai Template:Silver2 1500m 2:32.607
12 Dec 2010 2010/2011 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Shanghai Template:Silver2 3000m relay 4:16.795
31 Jan 2011 2011 Asian Winter Games Template:Flagicon Astana Template:Silver2 1500m 2:38.621
2 Feb 2011 2011 Asian Winter Games Template:Flagicon Astana Template:Gold1 1000m 1:33.343
2 Feb 2011 2011 Asian Winter Games Template:Flagicon Astana Template:Silver2 3000m relay 4:30.010
20 Feb 2011 2010/2011 ISU World Cup 6th Template:Flagicon Dresden Template:Silver2 3000m relay 4:12.735
11 Mar 2011 2011 World Championships Template:Flagicon Sheffield Template:Silver2 1500 m 2:34.218
1 Dec 2012 2012/2013 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Nagoya Template:Silver2 1500 m 2:27.692
2 Dec 2012 2012/2013 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Nagoya Template:Silver2 3000m relay 4:11.570
8 Dec 2012 2012/2013 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Shanghai Template:Gold1 1000m 1:30.412
3 Feb 2013 2012/2013 ISU World Cup 5th Template:Flagicon Sochi Template:Gold1 1000m 1:30.073
9 Feb 2013 2012/2013 ISU World Cup 6th Template:Flagicon Dresden Template:Gold1 1000 m 1:30.834
8 Mar 2013 2013 World Championships Template:Flagicon Debrecen Template:Gold1 1500 m 2:23.634
9 Mar 2013 2013 World Championships Template:Flagicon Debrecen Template:Silver2 500 m 43.850
10 Mar 2013 2013 World Championships Template:Flagicon Debrecen Template:Silver2 Overall 58 points
28 Sep 2013 2013/2014 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Shanghai Template:Silver2 500m 43.614
29 Sep 2013 2013/2014 ISU World Cup 1st Template:Flagicon Shanghai Template:Gold1 3000m relay 4:07.143
6 Oct 2013 2013/2014 ISU World Cup 2nd Template:Flagicon Seoul Template:Silver2 1000m 1:29.459
6 Oct 2013 2013/2014 ISU World Cup 2nd Template:Flagicon Seoul Template:Gold1 3000m relay 4:06.824
9 Nov 2013 2013/2014 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Torino Template:Silver2 1500 m 2:20.511
10 Nov 2013 2013/2014 ISU World Cup 3rd Template:Flagicon Torino Template:Bronze3 1000 m 1:59.828
17 Nov 2013 2013/2014 ISU World Cup 4th Template:Flagicon Kolomna Template:Silver2 3000m relay 4:09.794
13 Feb 2014 2014 Winter Olympics Template:Flagicon Sochi 16px 500m 54.207
18 Feb 2014 2014 Winter Olympics Template:Flagicon Sochi 16px 3000m relay 4:09.498
21 Feb 2014 2014 Winter Olympics Template:Flagicon Sochi 16px 1000m 1:30.761
14 Mar 2014 2014 World Championships Template:Flagicon Montreal Template:Bronze3 1500 m 2:34.838
15 Mar 2014 2014 World Championships Template:Flagicon Montreal Template:Gold1 500m 42.792
16 Mar 2014 2014 World Championships Template:Flagicon Montreal Template:Silver2 1000m 1:30.597
16 Mar 2014 2014 World Championships Template:Flagicon Montreal Template:Silver2 Overall 73 points

References

Template:Reflist

External links

Template:Footer Olympic Champions 1000m Short Track Speed Skating Women Template:Footer Olympic Champions 3000m Relay Short Track Speed Skating Womens Template:NavigationWorldChampionsShortTrackWomen
Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found