Figure skating at the 2017 Winter Universiade

From Kazakhstan Encyclopedia

Template:Infobox Figure Skating Competition Figure skating at the 2017 Winter Universiade will be held in February at the Almaty Arena in Almaty, Kazakhstan.[1] Medals will be awarded in men's singles, ladies' singles and ice dancing.[2]

Regulations

Skaters who were born between 1 January 1989 and 31 December 1999 are eligible to compete at the Winter Universiade if they are registered as proceeding towards a degree or diploma at a university or similar institute, or obtained their academic degree or diploma in the year preceding the event.[2] Each nation may send a maximum of three entries per discipline.[3]

Maximum number of entries[2][3]
Discipline First round FS / FD
Men 36 24
Ladies 36 24
Ice dance 25 20

Events

Men's singles Template:Flagicon Denis Ten 266.97 Template:Flagicon Keiji Tanaka 252.09 Template:Flagicon Alexander Majorov 246.56
Ladies' singles Template:Flagicon Elena Radionova 196.61 Template:Flagicon Rin Nitaya 187.18 Template:Flagicon Hinano Isobe 174.27
Ice dancing Template:Flagicon Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin 165.62 Template:Flagicon Sofia Evdokimova / Egor Bazin 156.96 Template:Flagicon Shari Koch / Christian Nüchtern 154.00

Withdrawn events

On January 17, it was announced the cancellation of pairs competition in the figure skating due to the low number of entrants. Only two pairs from Russia were registered in the event, which forced the cancellation of the same, according to the rules of FISU.[4]

Medal table

1 Template:RUS 1 1 0 2
2 Template:KAZ 1 0 0 1
Template:UKR 1 0 0 1
4 Template:JPN 0 2 1 3
5 Template:GER 0 0 1 1
Template:SWE 0 0 1 1
Total 3 3 3 9

Entries

Originally there were also a pairs' event but it was cancelled because it had only two entries, both Russian.[5][6]

Country Men Ladies Ice dancing
Template:AUT Mario-Rafael Ionian Belinda Schonberger
Nina Larissa Wolfslast
Template:BLR Kristsina Kaunatskaia / Yuri Hulitski
Template:CHN Guan Yuhang
Liu Runqi
Li Jiayin
Zhao Ziquan
Chen Hong / Zhao Yan
Guo Yuzhu / Zhao Pengkun
Wang Xiaotong / Zhao Kaige
Template:CZE Michal Brezina Eliska Brezinova Nicole Kuzmichova / Alexandr Sinicyn
Template:EST Samuel Koppel
Template:FIN Bela Papp Juulia Turkkila / Matthias Versluis
Template:FRA[7] Simon Hocquaux
Romain Ponsart
Adrien Tesson
Mathilde Harold / Maël Demougeot
Template:GER Maria Katharina Herceg
Nathalie Weinzierl
Shari Koch / Christian Nüchtern
Katharina Müller / Tim Dieck
Jennifer Urban / Benjamin Steffan
Template:Flagicon Great Britain Charles Parry-Evans
Template:GRE Dimitra Korri
Template:HKG Lee Harry Hau Yin
Template:ITA Ivan Righini
Maurizio Zandron
Roberta Rodeghiero
Giada Russo
Template:JPN Ryuju Hino
Sei Kawahara
Keiji Tanaka
Hinano Isobe
Mariko Kihara
Rin Nitaya
Template:KAZ Denis Ten
Abzal Rakimgaliyev
Artur Panikhin
Aiza Imanbek
Veronika Sheveleva
Zhansaya Adykhanova
Template:KGZ Kristina Bedrosova
Template:LTU Inga Januleviciute
Template:MEX Priscila Alavez Vega
Aislin Rosado Yanez
Template:NED Thomas Kennes
Michel Tsiba
Template:RUS[8] Andrei Lazukin
Artur Dmitriev Jr.
Anton Shulepov
Alena Leonova
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamysheva
Sofia Evdokimova / Egor Bazin
Vasilisa Davankova / Anton Shibnev
Maria Stavitskaia / Andrei Bagin
Template:SVK Michael Neuman
Marco Klepoch
Miroslava Hrinakova
Template:SLO Dasa Grm
Template:KOR Kim Jin-seo
Lee Dongwon
Lee June-hyoung
Choi Hwi
Kim Haejin
Template:SWE Marcus Björk
Alexander Majorov
Ondrej Spiegl
Josefine Taljegard
Template:SUI Jeromie Repond
Template:TPE Chih-I Tsao
Template:THA Masinee Chayangkura
Template:TUR Burak Demirboga Sıla Saygı
Template:UKR Ivan Pavlov
Vladyslav Pikhovych
Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin

Results

Men

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Denis Ten Template:KAZ 266.97 1 94.91 1 172.06
2 Keiji Tanaka Template:JPN 252.09 2 89.05 3 163.04
3 Alexander Majorov Template:SWE 246.56 6 81.01 2 165.55
4 Artur Dmitriev Jr. Template:RUS 237.82 3 87.18 7 150.64
5 Ivan Righini Template:ITA 235.47 5 82.28 5 153.19
6 Ryuju Hino Template:JPN 226.01 9 75.23 6 150.78
7 Michal Brezina Template:CZE 225.05 8 75.57 8 149.48
8 Kim Jin-seo Template:KOR 220.22 14 66.81 4 153.41
9 Andrei Lazukin Template:RUS 220.00 4 84.74 12 135.26
10 Guan Yuhang Template:CHN 209.01 13 67.16 9 141.85
11 Romain Ponsart Template:FRA 207.17 15 66.25 10 140.92
12 Abzal Rakimgaliyev Template:KAZ 204.23 11 68.25 11 135.98
13 Maurizio Zandron Template:ITA 203.00 10 69.71 13 133.29
14 Anton Shulepov Template:RUS 200.64 7 76.13 15 124.51
15 Ivan Pavlov Template:UKR 200.44 12 67.27 14 133.17
16 Lee June-hyoung Template:KOR 182.53 16 65.08 16 117.45
17 Adrien Tesson Template:FRA 180.95 17 63.68 17 117.27
18 Chih-I Tsao 22px Chinese Taipei 174.71 21 58.13 18 116.58
19 Thomas Kennes Template:NED 174.57 19 59.04 20 115.53
20 Sei Kawahara Template:JPN 173.86 23 57.93 19 115.93
21 Burak Demirboga Template:TUR 169.04 24 56.33 21 112.71
22 Ondrej Spiegl Template:SWE 163.48 22 58.02 22 105.46
23 Simon Hocquaux Template:FRA 161.08 18 59.15 23 101.93
24 Michael Neuman Template:SVK 155.61 20 58.24 24 97.37
Did not advance to free skating
25 Bela Papp Template:FIN 56.08 25 56.08 colspan=2 Template:N/A
26 Charles Parry-Evans Template:GBR 55.49 26 55.49 colspan=2 Template:N/A
27 Liu Runqi Template:CHN 54.63 27 54.63 colspan=2 Template:N/A
28 Artur Panikhin Template:KAZ 54.11 28 54.11 colspan=2 Template:N/A
29 Samuel Koppel Template:EST 53.52 29 53.52 colspan=2 Template:N/A
30 Lee Dong won Template:KOR 50.76 30 50.76 colspan=2 Template:N/A
31 Marcus Björk Template:SWE 47.69 31 47.69 colspan=2 Template:N/A
32 Michel Tsiba Template:NED 43.35 32 43.35 colspan=2 Template:N/A
33 Lee Harry Hau Yin Template:HKG 41.95 33 41.95 colspan=2 Template:N/A
34 Vladyslav Pikhovych Template:UKR 40.02 34 40.02 colspan=2 Template:N/A
35 Mario-Rafael Ionian Template:AUT 36.99 35 36.99 colspan=2 Template:N/A
36 Marco Klepoch Template:SVK 36.53 36 36.53 colspan=2 Template:N/A

Ladies

Rank Name Nation Total points SP FS
1 Elena Radionova Template:RUS 196.61 1 69.02 1 127.59
2 Rin Nitaya Template:JPN 187.18 3 61.90 2 125.28
3 Hinano Isobe Template:JPN 174.27 5 56.78 3 117.49
4 Elizaveta Tuktamysheva Template:RUS 171.68 2 69.01 6 102.67
5 Alena Leonova Template:RUS 171.06 6 54.69 4 116.37
6 Roberta Rodeghiero Template:ITA 161.20 4 59.03 7 102.17
7 Mariko Kihara Template:JPN 154.30 9 50.29 5 104.01
8 Zhao Ziquan Template:CHN 146.94 8 53.23 8 93.71
9 Maria Katharina Herceg Template:GER 140.89 7 53.29 13 87.60
10 Dasa Grm Template:SLO 138.61 12 48.81 9 89.80
11 Eliska Brezinova Template:CZE 138.05 10 50.27 12 87.78
12 Giada Russo Template:ITA 132.65 14 44.49 11 88.16
13 Aiza Mambekova Template:KAZ 131.94 16 42.41 10 89.53
14 Inga Januleviciute Template:LTU 127.85 13 47.07 14 80.78
15 Josefine Taljegard Template:SWE 121.47 15 42.96 15 78.51
16 Jeromie Repond Template:SUI 117.51 18 40.53 16 76.98
17 Li Jiayin Template:CHN 111.75 20 39.56 17 72.19
18 Belinda Schonberger Template:AUT 109.44 17 41.33 19 68.11
19 Sıla Saygı Template:TUR 108.19 21 39.49 18 68.70
20 Choi Hwi Template:KOR 99.77 19 39.74 22 60.03
21 Miroslava Hrinakova Template:SVK 97.46 22 33.32 20 64.14
22 Zhansaya Adykhanova Template:KAZ 92.09 23 32.37 23 59.72
23 Veronika Sheveleva Template:KAZ 90.82 24 30.66 21 60.16
WD Kim Hae jin Template:KOR 11 49.30
Did not advance to free skating
25 Aislin Rosado Yanez Template:MEX 28.66 25 28.66 colspan=2 Template:N/A
26 Priscila Alavez Vega Template:MEX 27.89 26 27.89 colspan=2 Template:N/A
27 Nina Larissa Wolfslast Template:AUT 24.44 27 24.44 colspan=2 Template:N/A
28 Dimitra Korri Template:GRE 21.37 28 21.37 colspan=2 Template:N/A
29 Masinee Chayangkura Template:THA 17.62 29 17.62 colspan=2 Template:N/A
30 Kristina Bedrosova Template:KGZ 17.18 30 17.18 colspan=2 Template:N/A

Ice dance

Rank Name Nation Total points SD FD
1 Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin Template:UKR 165.62 1 64.12 1 101.50
2 Sofia Evdokimova / Egor Bazin Template:RUS 156.96 2 63.96 2 93.00
3 Shari Koch / Christian Nüchtern Template:GER 154.00 3 62.32 3 91.68
4 Katharina Müller / Tim Dieck Template:GER 141.22 4 61.32 8 79.90
5 Vasilisa Davankova / Anton Shibnev Template:RUS 137.86 7 54.60 4 83.26
6 Chen Hong / Zhao Yan Template:CHN 137.24 5 55.02 5 82.22
7 Nicole Kuzmichova / Alexandr Sinicyn Template:CZE 135.00 6 54.90 7 80.10
8 Juulia Turkkila / Matthias Versluis Template:FIN 130.12 8 50.60 9 79.52
9 Jennifer Urban / Benjamin Steffan Template:GER 126.92 9 49.54 10 77.38
10 Mathilde Harold / Maël Demougeot Template:FRA 126.04 10 45.90 6 80.14
11 Guo Yuzhu / Zhao Pengkun Template:CHN 112.48 12 42.80 11 69.68
12 Maria Stavitskaia / Andrei Bagin Template:RUS 111.26 11 43.80 12 67.46
13 Wang Xiaotong / Zhao Kaige Template:CHN 100.02 13 38.82 13 61.20
14 Kristsina Kaunatskaia / Yuri Hulitski Template:BLR 86.86 14 33.94 14 52.92

References

Template:Reflist

External links

Template:Navbox Template:Winter Universiade Figure skating Template:2016–17 in figure skating
Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found