Difference between revisions of "2012 IJF World Masters"
From Kazakhstan Encyclopedia
(←Created page with '{{Infobox sports competition event |competition = 2012 IJF World Masters |image = |dates = 14-15 January 2012 |competitors = 218 |nation...') |
m (1 revision) |
(No difference)
|
Latest revision as of 15:00, 27 April 2025
Template:Infobox sports competition event
The 2012 International Judo Federation World Masters were held in Almaty, Kazakhstan, from 14-15 January 2012.
Medal summary
Medal table
1 | Template:JPN | 5 | 7 | 9 | 21 |
2 | Template:BRA | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | Template:CHN | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Template:RUS | 1 | 1 | 4 | 6 |
5 | Template:MGL | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Template:KAZ* | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Template:KOR | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Template:AZE | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Template:FRA | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Template:NED | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Template:UZB | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Template:POR | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Template:GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Template:ALG | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Template:SLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Template:ITA | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Template:GBR | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Template:EGY | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Template:BEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 | 56 |
---|
Men's events
Extra-lightweight (-60 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-lightweight (-66 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Lightweight (-73 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-middleweight (-81 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Middleweight (-90 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-heavyweight (-100 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Heavyweight (+100 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist |
Women's events
Extra-lightweight (-48 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-lightweight (-52 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Lightweight (-57 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-middleweight (-63 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Middleweight (-70 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Half-heavyweight (-78 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist | |||
Heavyweight (+78 kg) | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist | Template:Flagmedalist |
Template:Flagmedalist |
<ref>Template:Cite web</ref>