Difference between revisions of "Tatyana Roslanova"
From Kazakhstan Encyclopedia
(removed Category:Kazakhstani middle-distance runners; added Category:Kazakhstani female middle-distance runners using HotCat) |
m (1 revision) |
(No difference)
| |
Latest revision as of 00:53, 17 May 2026
Tatyana Roslanova (née Khajimuradova) (born 28 September 1980) is a Kazakhstani runner who specializes in the 400 and 800 metres.
Achievements
| Representing Template:KAZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Asian Championships | Colombo, Sri Lanka | 1st | 400 m | 52.61 |
| World Cup | Madrid, Spain | 7th | 400 m | 52.44 | |
| 9th | 4 × 400 m relay | 3:37.18 | |||
| Asian Games | Busan, South Korea | 7th | 400 m | 54.44 | |
| 2nd | 4 × 400 m relay | 3:31.72 | |||
| 2003 | World Championships | Paris, France | 36th (h) | 800 m | 2:07.98 |
| 12th (h) | 4 × 400 m relay | DNF | |||
| Asian Championships | Manila, Philippines | 2nd | 800 m | 2:02.41 | |
| Afro-Asian Games | Hyderabad, India | 4th | 400 m | 53.89 | |
| 3rd | 4 × 400 m relay | 3:32.41 | |||
| 2004 | Asian Indoor Championships | Tehran, Iran | 1st | 400 m | 54.46 |
| Olympic Games | Daegu, South Korea | 35th (h) | 800 m | 2:06.39 | |
| 2005 | Asian Championships | Incheon, South Korea | 4th | 400 m | 52.96 |
| 2nd | 4 × 400 m relay | 3:32.61 | |||
| Universiade | Izmir, Turkey | 3rd | 400 m | 52.46 | |
| 6th | 4 × 400 m relay | 3:32.83 | |||
| Asian Indoor Games | Bangkok, Thailand | 1st | 400 m | 52.69 | |
| 2007 | Asian Championships | Amman, Jordan | 3rd | 4 × 400 m relay | 3:50.81 |
| Asian Indoor Games | Macau | 1st | 4 × 400 m relay | 3:37.59 | |
| 2011 | World Championships | Daegu, South Korea | – | 4 × 400 m relay | DNF |
Personal bests
- 400 metres – 50.68 s (2004)
- 800 metres – 1:59.50 min (2004)