Difference between revisions of "Kazakhstan Hockey Championship"
From Kazakhstan Encyclopedia
(→External links) |
m (1 revision) |
(No difference)
|
Latest revision as of 15:06, 27 April 2025
Template:Infobox sports league The Republic of Kazakhstan Open Ice Hockey Championship (Template:Lang-kk, Template:Lang-ru), commonly referred to as Kazakh Hockey Championship, is an annual ice hockey award and national title, bestowed to the winning ice hockey team in Kazakhstan, founded in 1992.
On August 9, 2015 a 12,000-seat and 86,000-square-metre Ice Palace was opened in the Kazakh capital Astana.<ref name=hockey1>Template:Cite web</ref> The complex includes an ice arena, an ice hockey academy and 50-metre Olympic and artistic swimming pools.<ref name="hockey1"/>
Contents
Teams
Current teams
Team | City | Founded | Arena | Capacity |
---|---|---|---|---|
Arlan Kokshetau | Kokshetau | 2009 | Burabay Arena | 1,500 |
Beibarys Atyrau | Atyrau | 2009 | Khiuaz Dospanova Ice Palace | 800 |
Gornyak Rudny | Rudny | 1958 | Rydny Ice Palace | 1,500 |
HC Almaty | Almaty | 2010 | Baluan Sholak Sports Palace | 3,725 |
HC Astana | Astana | 2011 | Kazakhstan Sports Palace | 4,070 |
HC Temirtau | Temirtau | 2012 | Temirtau Ice Palace | 2,607 |
Kulager Petropavl | Petropavl | 2015 | Alexander Vinokourov Sports Palace | 1,000 |
Nomad Astana | Astana | 2007 | Kazakhstan Sports Palace | 4,070 |
ShKO Oskemen | Oskemen | 2007 | Boris Alexandrov Sports Palace | 4,400 |
Yertis Pavlodar | Pavlodar | 2009 | Astana Ice Palace | 2,800 |
Former teams
- Avtomobilist Karagandy
- Arystan Temirtau
- Barys Astana
- Bulat Temirtau
- Kazakhmys Satpaev
- Magnitka Temirtau
- Saryarka Karagandy
- Yenbek Almaty
- Torpedo Ust-Kamenogorsk
- Yesil Petropavlovsk
Champions
All-time standings
Color | Result |
---|---|
Gold | Champion |
Silver | Runner-up |
Green | 3rd |
Blue | 4th–10th |
Violet | Did not participate |
White | Not qualified for play-offs |
Team | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torpedo Ust-Kamenogorsk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP |
Bulat Temirtau | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||
Avtomobilist Karagandy | 2 | 2 | 3 | 2 | DNP | DNP | 2 | 6 | |||||||||||||||
Yenbek Almaty | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Gornyak Rudny | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 |
Barys Astana | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | DNP | |||||||
Magnitka Temirtau | 7 | ||||||||||||||||||||||
Yesil Petropavl | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ustinka Ust-Kamenogorsk | 7 | ||||||||||||||||||||||
Yertis Pavlodar | 8 | DNP | DNP | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Kazakhmys Satpaev | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | DNP | DNP | DNP | DNP | ||||||||||
Saryarka Karagandy | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | DNP | DNP | DNP | ||||||||||||||
ShKO Oskemen | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Beibarys Atyrau | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Nomad Astana | 8 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Arlan Kokshetau | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Arystan Temirtau | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
HC Almaty | 9 | 8 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
HC Astana | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
HC Temirtau | 10 | 6 | 9 |
See also
References
External links
Template:Kazakhstan Hockey Championship Template:Ice hockey in Kazakhstan Template:Ice Hockey Leagues