Difference between revisions of "Alexander Volchkov (ice hockey, born 1977)"
From Kazakhstan Encyclopedia
m (1 revision) |
|
(No difference)
|
Latest revision as of 15:44, 27 April 2025
Template:Infobox ice hockey player Alexander Aleksandrovich Volchkov (born September 25, 1977 in Moscow, Soviet Union) is a retired Russian professional ice hockey player.
Contents
Career statistics
Regular season and playoffs
Regular season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1994–95 | CSKA Moscow | IIHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |||
1995–96 | Barrie Colts | OHL | 47 | 37 | 27 | 64 | 36 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
1996–97 | Barrie Colts | OHL | 56 | 29 | 53 | 82 | 76 | 9 | 6 | 9 | 15 | 12 | ||
1996–97 | Portland Pirates | AHL | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1997–98 | Portland Pirates | AHL | 34 | 2 | 5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998–99 | Portland Pirates | AHL | 27 | 3 | 8 | 11 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Cincinnati Cyclones | IHL | 25 | 1 | 3 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Washington Capitals | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Portland Pirates | AHL | 35 | 11 | 15 | 26 | 47 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Hamilton Bulldogs | AHL | 25 | 2 | 6 | 8 | 11 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Molot-Prikamye Perm | RSL | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Vityaz Podolsk | RSL | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Sibir Novosibirsk | RUS-2 | 50 | 19 | 34 | 53 | 63 | 11 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
2002–03 | Krylya Sovetov Moscow | RSL | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Torpedo Nizhny Novgorod | RUS-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||
2003–04 | Khimvolokno Mogilev | EEHL | 30 | 16 | 7 | 23 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Khimvolokno Mogilev | BLR | 42 | 25 | 12 | 37 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2004–05 | Khimvolokno-2 Mogilev | BLR-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
2004–05 | Khimvolokno Mogilev | BLR | 41 | 4 | 16 | 20 | 50 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2005–06 | Khimvolokno Mogilev | BLR | 58 | 15 | 25 | 40 | 79 | — | — | — | — | — | ||
2006–07 | Khimvolokno Mogilev | BLR | 46 | 17 | 20 | 37 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2007–08 | HC Dmitrov | RUS-2 | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Yunost Minsk | BLR | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Kapitan Stupino | RUS-2 | 15 | 7 | 5 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Yunost Minsk | BXL | 38 | 11 | 14 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Neman Grodno | BXL | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Keramin Minsk | BXL | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2009–10 | Beybarys Atyrau | KAZ | 18 | 7 | 9 | 17 | 51 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2010–11 | Ertis Pavlodar | KAZ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
International statistics
Year | Team | Event | Place | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | Russia | WJC | Template:Bronze3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
References
External links
Template:S-start Template:Succession box Template:S-endTemplate:Russia-icehockey-winger-stub
Categories:
- 1977 births
- Living people
- Barrie Colts players
- Beibarys Atyrau players
- Cincinnati Cyclones players
- Hamilton Bulldogs (AHL) players
- HC CSKA Moscow players
- HC Sibir Novosibirsk players
- HC Vityaz players
- Sportspeople from Moscow
- Krylya Sovetov Moscow players
- National Hockey League first round draft picks
- HK Neman Grodno players
- Portland Pirates players
- Russian ice hockey left wingers
- Torpedo Nizhny Novgorod players
- Washington Capitals draft picks
- Washington Capitals players
- Yertis Pavlodar players