Difference between revisions of "2015 World Judo Championships – Men's 73 kg"
From Kazakhstan Encyclopedia
(→top) |
m (1 revision) |
(No difference)
|
Latest revision as of 15:06, 27 April 2025
Template:Infobox multi-sport competition event Template:2015JudoWorldChampionships The men's 73 kg competition of the 2015 World Judo Championships was held on 26 August 2015.
Contents
Results
Finals
Repechage
Template:4TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
Template:4TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
Pool A
- First round fights
Score | ||
---|---|---|
Template:Nowrap | 100–000 | Template:Nowrap |
Pierre Duprat Template:Flagicon | 100–000 | Template:Nowrap |
Sai Yinjirigala Template:Flagicon | 001–000 | Template:Nowrap |
Template:16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
Pool B
- First round fights
Score | ||
---|---|---|
Template:Nowrap | 011–100 | Template:Nowrap |
Template:Nowrap | 000–000 | Template:Flagicon Huseyn Rahimli |
Mohammed Alharbi Template:Flagicon | 001–011 | Template:Nowrap |
Template:16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
Pool C
- First round fights
Score | ||
---|---|---|
Sun Shuai Template:Flagicon | 100–000 | Template:Flagicon Cédric Bessi |
Template:Nowrap | 000–110 | Template:Flagicon Sami Chouchi |
Marcelo Contini Template:Flagicon | 100–000 | Template:Nowrap |
Template:16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
Pool D
- First round fights
Score | ||
---|---|---|
Template:Nowrap | 100–000 | Template:Flagicon Hasan Vanlıoğlu |
Tohar Butbul Template:Flagicon | 001–000 | Template:Flagicon Adrián Gandía |
Adrian Leat Template:Flagicon | 000–110 | Template:Nowrap |
Template:16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes